قیمت مرغ گوشتی زنده و کشتار
در سراسر کشور
روزانه ساعت ۱۱ صبح
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
ردیف | استان | حداقل | حداکثر |
---|---|---|---|
۱ | تهران | ۲۱۴,۵۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰ |
۲ | آذربايجان غربي | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۳ | گيلان | ۱۴۴,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰ |
۴ | مازندران | ۲۰۰,۵۰۰ | ۲۰۱,۵۰۰ |
۵ | همدان | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
۶ | قزوين | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ |
۷ | اردبيل | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ |
۸ | کردستان | ۱۷۴,۵۰۰ | ۱۷۵,۵۰۰ |
۹ | قم | ۱۴۱,۵۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰ |
۱۰ | گلستان | ۲۱۴,۵۰۰ | ۲۱۵,۵۰۰ |
۱۱ | مرکزي | ۲۰۹,۵۰۰ | ۲۱۰,۵۰۰ |
۱۲ | فارس | ۱۸۹,۵۰۰ | ۱۹۰,۵۰۰ |
۱۳ | کرمانشاه | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰ |
۱۴ | خراسان جنوبي | ۱۴۳,۵۰۰ | ۱۴۴,۵۰۰ |
۱۵ | لرستان | ۱۵۹,۵۰۰ | ۱۶۰,۵۰۰ |
۱۶ | بوشهر | ۱۷۷,۵۰۰ | ۱۷۸,۵۰۰ |
۱۷ | کهکیلویه و بویر احمد | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ |
۱۸ | چهارمحال بختياري | ۱۷۹,۵۰۰ | ۱۸۰,۵۰۰ |
۱۹ | هرمزگان | ۱۵۴,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ |
۲۰ | میانگین | ۱۷۸,۹۰۰ |
ردیف | استان | حداقل | حداکثر |
---|---|---|---|
۱ | تهران | ۲۹۷,۰۰۰ | ۳۰۴,۰۰۰ |
۲ | آذربايجان غربي | ۱۹۴,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰ |
۳ | گيلان | ۲۸۱,۰۰۰ | ۲۹۱,۵۰۰ |
۴ | مازندران | ۲۷۱,۰۰۰ | ۲۸۱,۰۰۰ |
۵ | همدان | ۲۳۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ |
۶ | قزوين | ۲۲۴,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ |
۷ | اردبيل | ۲۳۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ |
۸ | کردستان | ۲۴۰,۸۰۰ | ۲۵۲,۸۰۰ |
۹ | قم | ۱۹۸,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰ |
۱۰ | گلستان | ۱۹۴,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰ |
۱۱ | مرکزي | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
۱۲ | فارس | ۲۱۴,۴۰۰ | ۲۲۹,۴۰۰ |
۱۳ | کرمانشاه | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۱۴ | خراسان جنوبي | ۲۰۲,۳۰۰ | ۲۱۸,۵۰۰ |
۱۵ | لرستان | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
۱۶ | بوشهر | ۲۴۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ |
۱۷ | کهکیلویه و بویر احمد | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
۱۸ | چهارمحال بختياري | ۲۴۶,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰ |
۱۹ | هرمزگان | ۲۱۹,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
۲۰ | میانگین | ۲۳۸,۹۹۲ |
قیمت مرغ گوشتی زنده و کشتار