در سراسر کشور
بروزرسانی روزانه ساعت 11 صبح8
قیمت های بازار آزاد بین 6الی 12هزارتومان بیشتر از قیمت های اعلامی می باشد
ردیف | حداقل | حداکثر |
---|---|---|
1 | آذربايجان شرقي | 200,000 |
2 | آذربايجان غربي | 191,000 |
3 | گيلان | 193,000 |
4 | مازندران | 210,000 |
5 | اصفهان | 196,000 |
6 | يزد | 196,000 |
7 | همدان | 195,000 |
8 | زنجان | 201,000 |
9 | سمنان | 192,000 |
10 | قزوين | 191,000 |
11 | اردبيل | 196,000 |
12 | ايلام | 181,000 |
13 | خوزستان | 186,000 |
14 | کردستان | 198,000 |
15 | قم | 194,000 |
16 | گلستان | 201,000 |
17 | کرمان | 201,000 |
18 | مرکزي | 201,000 |
19 | خراسان رضوی | 197,000 |
20 | فارس | 201,000 |
21 | کرمانشاه | 185,000 |
22 | خراسان جنوبي | 199,000 |
23 | خراسان شمالی | 201,000 |
24 | لرستان | 210,000 |
25 | بوشهر | 196,000 |
26 | کهکیلویه و بویر احمد | 211,000 |
27 | چهارمحال بختياري | 201,000 |
28 | هرمزگان | 211,000 |
29 | میانگین |
ردیف | حداقل | حداکثر |
---|---|---|
1 | آذربايجان شرقي | 310,000 |
2 | آذربايجان غربي | 280,000 |
3 | گيلان | 271,000 |
4 | مازندران | 288,000 |
5 | اصفهان | 295,000 |
6 | يزد | 275,000 |
7 | همدان | 290,000 |
8 | زنجان | 290,000 |
9 | سمنان | 290,000 |
10 | قزوين | 285,000 |
11 | اردبيل | 265,000 |
12 | ايلام | 265,000 |
13 | خوزستان | 270,000 |
14 | کردستان | 295,500 |
15 | قم | 289,500 |
16 | گلستان | 305,000 |
17 | کرمان | 293,300 |
18 | مرکزي | 280,000 |
19 | خراسان رضوی | 310,000 |
20 | فارس | 288,000 |
21 | کرمانشاه | 285,000 |
22 | خراسان جنوبي | 310,000 |
23 | خراسان شمالی | 290,000 |
24 | لرستان | 310,000 |
25 | بوشهر | 280,000 |
26 | کهکیلویه و بویر احمد | 310,000 |
27 | چهارمحال بختياري | 285,500 |
28 | هرمزگان | 315,000 |
29 | میانگین |
قیمت مرغ گوشتی زنده و کشتار